医疗与健康学院晚自习反馈表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日期:2019.4.22 | 序 号 | 辅导员 | 班 级 | 应 到 | 实 到 | 请假人数 | 出勤率 | 检查记录 | 旷课名单 | 1 | 杨莉莉 | 康复18-1 | 52 |
|
|
| 班会
|
| 2 | 刘洋 | 康复18-2 | 51 | 28 | 24 | 54% |
|
| 3 | 刘洋 | 康复18-3 | 50 | 32 | 17 | 65% |
|
| 4 | 刘洋 | 康复18-4 | 45 | 30 | 14 | 67% |
| 张杰 | 5 | 刘鑫 | 护理18-1 | 58 | 51 | 7 | 88% |
|
| 6 | 刘鑫 | 护理18-2 | 58 | 48 | 10 | 83% |
|
| 7 | 刘鑫 | 护理18-3 | 53 | 36 | 16 | 69% |
|
| 8 | 刘鑫 | 护理18-4 | 59 | 33 | 26% | 55% |
|
| 9 | 刘洋 | 护理18-5 | 56 | 33 | 12 | 59% |
| 刘梦颖 |
|