2018年11月12日各项检查反馈表 | 星期一 | |||||||
班级 | 宿舍数 | 人数 | 辅导员 | 早操缺勤人员名单 | 卫生不合格宿舍 | 夜不归宿名单 | 上课出勤 | 晚自习缺勤人员名单 |
造价17 | 9 | 55 | 叶芬 | 王永通、马洪庆 | 未查 | 蒋虎东(院) | 应到:56 | |
城轨道桥17 | 6 | 36 | 王迎 | 全勤 | 未查 | 无 | 应到:36 | |
装工17 | 10 | 53 | 吴静 | 全勤 | 未查 | 巴特力(院) | 应到:50 | |
园林环艺17 | 4 | 27 | 邵玉亭 | 全勤 | 未查 | 无 | 应到:27 | |
建工17 | 11 | 58 | 胡铭珊 | |||||
建工18 | 4 | 30 | 邵玉亭 | 芦世纪 | 未查 | 无 | 应到:30 | 赵国祥 |
造价18 | 7 | 39 | 王明香 | 尚雨晴、杨启明 | 未查 | 无 | 应到:39 | 杨启明,易柏任,尚雨晴、李子恒、侯冠宇 |
城轨道桥18 | 3 | 20 | 陈思宇 | 全勤 | 未查 | 无 | 应到:20 | |
装工18 | 6 | 44 | 陈思宇 | 张阳、卜祥森、 | 未查 | 无 | 应到:43 | 因纪律较差,全班旷课 |
装工景明18 | 5 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 未查 | 无 | 应到:73 | 王敏 |
装工景明18-2 | 7 | 38 | 孙艳 | 全勤 | 未查 | 无 | ||
宿舍卫生、夜不归宿、晚自习均为前一天检查情况记录 |