土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月24日星期一
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
2 | 造价18 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100% | |||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% | |||
4 | 装工18 | 43 | 14 | 0 | 0 | 29 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 13 | 0 | 0 | 55 | 100% |
土木工程系
2018年12月24日
土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月24日星期一
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 30 | 11 | 0 | 0 | 19 | 100% | |||
2 | 造价18 | 40 | 14 | 0 | 0 | 26 | 100% | |||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 100% | |||
4 | 装工18 | 43 | 14 | 0 | 0 | 29 | 100% | |||
5 | 景明18-1 | 68 | 13 | 0 | 0 | 55 | 100% |
土木工程系
2018年12月24日