土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月20日星期四
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 30 | 12 | 0 | 0 | 18 | 100% | |||
2 | 造价18 | 40 | 21 | 0 | 1 | 18 | 94.7% | 梁克 | ||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 装工18 | 46 | 20 | 0 | 3 | 23 | 88.5% | 卜祥森,苗明宇,董朝光 | ||
5 | 景明18-1 |
土木工程系
2018年12月20日
土木工程系晚自习出勤反馈统计表
2018年12月20日星期四
土 木 工 程 系 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷晚自习人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷晚自习名单 | 备注 |
1 | 建工18 | 30 | 12 | 0 | 0 | 18 | 100% | |||
2 | 造价18 | 40 | 21 | 0 | 1 | 18 | 94.7% | 梁克 | ||
3 | 城轨道桥18 | 20 | 8 | 0 | 0 | 12 | 100% | |||
4 | 装工18 | 46 | 20 | 0 | 3 | 23 | 88.5% | 卜祥森,苗明宇,董朝光 | ||
5 | 景明18-1 |
土木工程系
2018年12月20日