土木工程系早操出勤反馈统计表
2018年12月17日星期一
系别 | 序号 | 班级 | 应到人数 | 请假 人数 | 早退 人数 | 旷操人数 | 出勤人数 | 班级出勤率 | 旷操人名单 | 备注 |
土 木 系 | 1 | 造价17 | 50 | 3 | 47 | 94% | 蒋虎东、马晨钧、王刚 | |||
2 | 城轨道桥17 | 36 | 1 | 35 | 97% | 吴焕泽 | ||||
3 | 装工17 | 49 | 8 | 41 | 83% | 巴特力别、李培沛、王玮健、王湛潮、吴磊、卜德涛、 陈飞、江明威 | ||||
4 | 园林环艺17 | 24 | 24 | 100% | 全勤 | |||||
5 | 建工18 | 29 | 2 | 27 | 93% | 杜震宇、张力 | ||||
6 | 造价18 | 40 | 10 | 30 | 75% | 何林冲、侯冠宇、李子恒、潘永涵、秦子豪、时光普、 吴琼、杨启明、易伯任、张芮新、 | ||||
7 | 城轨道桥18 | 20 | 5 | 15 | 75% | 崔长键、李瑾瑜、刘邵腾、徐齐尧、刘佾 | ||||
8 | 装工18 | 46 | 2 | 44 | 95% | 李泽、王敏 | ||||
9 | 景明18-1 | 33 | 33 | 100% | 全勤 | |||||
10 | 景明18-2 | 35 | 35 | 100% | 全勤 |
土木工程系
2018年12月17日