社会公共服务系2018年国家励志奖学金推荐学生公示
发布日期:2018-11-08 浏览次数:124
序号 | 学生姓名 | 性别 | 院系名称 | 班级 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 左荣辉 | 男 | 社会公共服务系 | 护理17-2 | 5000 | |
2 | 翟胜男 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语17-2 | 5000 | |
3 | 杜祥超 | 男 | 社会公共服务系 | 幼发17 | 5000 | |
4 | 董文洁 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语16-1 | 5000 | |
5 | 罗爽 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语17-1 | 5000 | |
6 | 付海燕 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语17-1 | 5000 | |
7 | 廖文静 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语17-3 | 5000 | |
8 | 彭兴怡 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语17—3 | 5000 | |
9 | 赵静珍 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语幼教16-2 | 5000 | |
10 | 白晓芳 | 女 | 社会公共服务系 | 康复17-3 | 5000 | |
11 | 高宇 | 男 | 社会公共服务系 | 康复治疗技术17-2 | 5000 | |
12 | 刘翠冀 | 女 | 社会公共服务系 | 护理17-3 | 5000 | |
13 | 李岩岩 | 女 | 社会公共服务系 | 应用英语17-2 | 5000 | |
14 | 申荷也 | 女 | 社会公共服务系 | 康复治疗技术17-1 | 5000 |
公示期10月11日-13日。如有疑问请于14日下午5:00之前反馈给行政办公室郑主任。 电话:051683430254