(南信) 一、学位课程及开课学期 | ||||
序号 | 专业 | 专业学位课程 | 开课学期 | 考试命题 |
1 | 计算机科学与技术 | 数据结构 | 2 | 任课教师 |
2 | 操作系统 | 3 | ||
3 | 数据库系统 | 4 | ||
4 | 会计学 | 中级财务会计 | 2 | |
5 | 管理会计 | 3 | ||
6 | 财务管理 | 4 | ||
7 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 3 | |
8 | 组织行为学 | 3 | ||
9 | 培训与开发 | 4 | ||
10 | 市场营销 | 市场营销学 | 3 | |
11 | 消费者行为学 | 4 | ||
12 | 市场调查与预测 | 2 | ||
二、学位综合考试或英语等级考试(三选一) | ||||
序号 | 科目 | 考试成绩 | 考试命题 | 考试时间及地点 |
1 学位综合考试 | 思想政治 | 50 | 南信 | 上半年5月份底;下半年11月底考试地点:南信 |
英语 | 50 | |||
2 | 全国英语等级考试(PET)3级笔试 | ≥40分 | 证书毕业前5年内有效 | 每年1月、7月报名,3月、9月考试(自行登录当地教育考试院网址报名) |
3 | 全国大学英语四级(CET4)或六级(CET6) | ≥425分 | 专科段已通过者需提供证书原件;函授在籍本科生不能报考 | |
* 学位综合考试:1、南信提供复习大纲2、需提交毕业论文初稿,经南信评审通过后方可申请; | ||||
三、毕业论文(设计) | ||||
序号 | 项目任务 | 具体要求 | 备注 | |
1 | 论文写作 | 第五学期,共六周,有统一模板 | 导师指导 | |
2 | 查重 | 中国知网(理工类≤40%; 文科类≤30% | | |
3 | 论文字数 | 理工类≥7000字(含图表) 文科类≥6000字(含图表) | | |
4 | 论文答辩 | 九州函授站组织 | 线下(函授站组织) | |
| | | | |
四、学位获得要求 | ||||
1.全部科目成绩≥60分,不得缺考,补考后成绩均以60分计; | ||||
2.学位综合考试满分100分,60分合格; | ||||
3.论文写作符合要求,不得抄袭,论文总评成绩80分及以上; | ||||
4.正常时间内毕业(延迟答辩不得申请学位);若2025年毕业,毕业后一年还有两次申请学位机会(6月及12月)。 | ||||
| | | | |
*若因政策调整,后续变更,请及时关注群里通知! |