我院十七项现代教育应用作品获大赛奖项
日前,江苏省第十七届教师现代教育技术应用作品大赛评选结果揭晓,经过大赛组委会评选,我院共有17项现代教育技术应用作品获奖。
其中一等奖4项,二等奖5项,三等奖8项。(具体见下表)
序号 | 姓名 | 作品名称 | 奖项分类 | 奖项等级 | 编号 |
1 | 马丽 庄燕 | 高职教师实施“云课堂”教学的关键因素 | 应用论文专科 | 一等奖 | 2019-jtzs-75587 |
2 | 任晓路 | 机械制图课程教学过程探析 | 应用论文专科 | 一等奖 | 2019-jtzs-75046 |
3 | 任晓路 | 基于智能终端的混合学习模式实践与研究 | 应用论文专科 | 二等奖 | 2019-jtzs-75048 |
4 | 王惠 | 基于大数据的教学决策改进方法研究 | 应用论文专科 | 二等奖 | 2019-jtzs-72588 |
5 | 田帅 | 对土工试验取土刀的改造探索 | 应用论文专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-69392 |
6 | 张福珍 | 基于移动智能终端的高职数学微学习资源的设计研究 | 应用论文专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-69267 |
7 | 陈岩岩 | 职业院校学生信息素养现状及培养研究 | 应用论文专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-72574 |
8 | 李晟文 | 建设工程项目的策划分析与优化 | 教学方案专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-75069 |
9 | 王云富 | 水准测量 | 多媒体课件专科 | 一等奖 | 2019-jtzs-67196 |
10 | 任晓路 | 运动副及其分类 | 多媒体课件专科 | 一等奖 | 2019-jtzs-75058 |
11 | 刘浩研 | 桩基础施工 | 多媒体课件专科 | 二等奖 | 2019-jtzs-67947 |
12 | 蒋琼 王道顺 | 借贷记账法运用课件 | 多媒体课件专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-73703 |
13 | 张菊 | 守时与文化——中西方对比 | 多媒体课件专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-74752 |
14 | 赵慧娟 | PLC顺序控制指令实现红绿灯交替闪烁控制 | 微课作品专科 | 二等奖 | 2019-jtzs-73504 |
15 | 李晟文 | 单筋矩形截面梁的配筋设计 | 微课作品专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-75175 |
16 | 张菊 | 守时与文化——中西方文化对比 | 微课作品专科 | 三等奖 | 2019-jtzs-74738 |
17 | 黄海 李兆亚 | 服装大亨谢淼的创业故事 | 数码影视作品专科 | 二等奖 | 2019-jtzs-67134 |
“江苏省第十七届教师现代教育技术应用作品大赛”是江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所主办的年度性学术竞赛活动,该赛事为全省广大教师提供了一个交流和展示教学研究成果的平台。希望我校教师在今后的信息化应用、竞赛中更好地展现风采!