首页  实践教学1

校内实训基地一览表

发布时间:2016-04-27
浏览次数: 935

校内实训基地一览表

序号 部 门 实践基地名称 设备总值
(万元)
地 点 建成时间
1 土木工程系
实训基地
测量实验室 96.50 报告厅一层 2007.09
2 陶艺工作室 14.58 报告厅一层 2009.08
3 建材检测室 27.00 主北一层 2007.09
4 力学实验室 18.70 主北一层 2007.05
5 构造模型室 13.30 主北二层 2008.08
6 土工实验室 9.70 主北二层 2007.04
7 CAD实训室 27.11 主北502  2007.09
8 预算实训室 31.64 主北505  2007.06
9 艺术实验室 1.46 主1206 2007.12
10 建筑技术实训基地 135.70 实训基地 2009.09
11 装饰实训室 72.00 实训基地 2013.09
12 经济与管理系
实训基地
审计模拟实训室 30.00 教1-101-1 2010.08
13 会计模拟实训室 25.20 教1-101-2 2010.08
14 会计手工模拟实训室 8.80 教1-201-1 2007.09
15 ERP沙盘模拟实训室 13.30 教1-201-2 2010.09
16 ERP沙盘实训室 21.60 教1-301-1 2011.09
17 模拟法庭 3.30 主1110 2010.09
18 酒店实训室 5.70 主1311 2010.09
19 速录技能实训室 29.84 主北401  2007.08
20 经济与管理系实训基地 财会实训室 30.11 主北605  2010.09
21 电子商务实训室 46.17 主北501  2011.02
22 ERP财务实训室 66.39 主北504  2007.06
23 大学生素质拓展实训室 0.43 教1-212-1 2007.09
24 机电工程系嵌入式系统技术实训中心 电子综合实训室 4.40 实205 、206 2009.05
25 嵌入式系统技术实验室 122.20 实302 2009.09
26 电工实训室 2.16 实305 、306 2009.05
27 数控编程仿真实验实训室 69.92 实307 、309 2009.09
28 电力电子技术实验室 10.28 实401 、402 2009.09
29 电机与电气技术实训室 27.73 实303  2009.09
30 亚龙自动生产线实训室 14.21 实304  2012.07
31 检测技术实验室 25.65 实403 、404 2010.04
32 电路实验室 16.47 实406  2007.08
33 PLC实验实训室 89.23 实407 、408 2006.04
34 电工与电子技术实验室 27.90 实506  2009.03
35 机电工程系嵌入式系统技术实训中心 单片机与CPLD实验实训室 114.67 实507 、508 2011.03
36 数字电子技术实验室 8.26 实501 、502 2004.12
37 模拟电子技术实验室 62.23 实503 、504 2009.09
38 PCB制板与贴片技术实验室 19.30 实505  2010.03
39 机电工程系金工实训中心 普车实训室 35.88 实103 、104、105 2007.09
40 铸造实训室 1.04 实101  2009.12
41 板金实训室 3.36 实102  2007.09
42 气割气焊实训室 3.78 实204  2007.09
43 插刨钻实训室 19.01 实106  2007.05
44 数控车床实训室 91.60 实107 、109 2007.09
45 磨铣实训室 30.23 实108  2007.09
46 数控铣床实训室 23.79 实110  2007.09
47 电焊实训室 5.91 实203  2007.09
48 钳工实训室 4.01 实207 、209、210 2007.09
52 机电工程系供配电实训中心 供配电实训中心 240.10 供配电实训中心 2007.09
49 汽车技术实训中心1 汽车底盘实训室 8.36 汽一层 2007.09
50 整车排故实训室 67.76 汽一层 2007.09
51 模拟汽车商务中心 10.06 汽一层 2014.09
53 汽车技术实训中心2 汽车空调实训室 3.13 汽一层 2007.09
54 发动机实验室 18.08 汽一层 2007.09
55 汽车电器实验室 31.08 汽一层 2007.09
56 传感器检测实验室 4.70 汽一层 2007.09
57 汽车综合实训室 49.79 汽一层 2007.09
58 整车模型实验室 15.90 汽一层 2007.09
59 拆装实验室 4.23 汽一层 2007.09
60 智慧教室1(校企共建) 17.50 汽二 2014.09
61 智慧教室2(校企共建) 17.50 汽二 2014.09
62 机电工程系计算机专业实训室 软件技术实训室 21.93 主北601  2007.06
63 硬件维护实训室 15.73 主北602  2007.06
64 网络技术实训室 32.76 主北603  2007.06
65 ADOBE数字艺术中心 36.57 主北604  2007.06
66 公共计算机实验室1 公用计算机室(1) 25.00 主北302  2012.03
67 公用计算机室(2) 27.00 主北304  2009.12
68 公用计算机室(3) 35.00 主北305  2009.12
69 公用计算机室(4) 26.00 主北306  2008.05
70 公用计算机室(5) 46.00 主北403  2007.06
71 公用计算机室(6) 24.00 主北404  2007.06
72 公共计算机实验室2 公用计算机室(7) 34.79 主北405  2007.06
73 公用计算机室(8) 25.00 主北503  2009.12
74 多媒体语言实验室(1) 12.81 教1-401-1 2008.09
75 多媒体语言实验室(2) 25.00 教1-401-2 2007.05
76 多媒体语言实验室(3) 10.00 教1-501-1 2008.12
77 多媒体语言实验室(4) 9.00 教1-501-2 2008.12
78 电视采编工作室 47.00 主北402  2007.10
合计   2503.53