附件1: | 毕业生毕业前补考安排表 |
|
系别 | 班级 | 课程名称 | 学分 | 开课学期 | 补考人数 | 补考时间 | 考试地点 | 监考老师 | 备注 |
机电工程系 | | 大学英语 | 3 | 16-17-1 | 15 | 4月17日(周三)8:30-10:00 | 主南504 | 马振宝 宋琳 | |
机电工程系 | | 行业英语 | 3 | 16-17-2 | 8 | 4月17日(周三)8:30-10:00 | |
机电工程系 | | 计算机基础 | 3.5 | 16-17-1 | 40 | 4月17日(周三)10:00-11:00 | 实验楼302 | 胡伟 丁朋 | |
机电工程系 | | 计算机上机实践 | 1 | 16-17-2 | 17 | 4月17日(周三)11:00-12:00 | |
机电工程系 | | 计算机技术应用 | 1 | 17-18-1 | 8 | 4月17日(周三)11:00-12:00 | |
机电工程系 | | 高等数学 | 4 | 16-17-1 | 37 | 4月17日(周三)13:30-15:10 | 主南504 | 马振宝 宋琳 | 4月15、16日下午2:00-4:00高数教研室主楼1001室可辅导数学 |
机电工程系 | | 工程数学 | 2 | 16-17-2 | 15 | 4月17日(周三)15:20-17:00 | 主南505 | 胡伟 丁朋 |
机电工程系 | | 体育1 | 1 | 16-17-1 | 9 | 每周一、三、五下午2:00-5:00(截止18号) | 田径场(雨天在文体馆一楼) | 宗冬强 | 13685197913 |
机电工程系 | | 体育2 | 1 | 16-17-2 | 24 |
机电工程系 | | 体育3 | 1 | 17-18-1 | 6 |
机电工程系 | | 毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 16-17-1 | 11 | 4月18日前交齐 | 要求:1、课程相关论文一篇,1000字以上,要求手写(非打印版),字迹工整。2、由各系统一收齐后于2019年4月18日前交到思政教研室(主楼1003)沈培培老师。 | |
机电工程系 | | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 16-17-2 | 10 | |
机电工程系 | | 传感器与检测技术 | 3 | 17-18-1 | 10 | 4月16日(周二)14:00-15:30 | 主南504 | 马振宝 史立刚 | |
机电工程系 | | 单片机原理及应用 | 5 | 17-18-1 | 16 | |
机电工程系 | | 公差配合与技术测量 | 3 | 16-17-2 | 4 | |
机电工程系 | | 机床故障诊断与维修 | 3 | 17-18-1 | 2 | |
机电工程系 | | 供配电系统运行与维护 | 3.5 | 17-18-1 | 3 | |
机电工程系 | | 电工与电子技术 | 6 | 16-17-1 | 3 | 4月16日(周二)15:30-17:00 | 主南504 | 丁朋 宋琳 | |
机电工程系 | | 机械制图 | 3.5 | 16-17-2 | 6 | |
机电工程系 | | 机械制造基础 | 3.5 | 16-17-2 | 2 | |
机电工程系 | | 机械设计基础 | 4 | 16-17-2 | 2 | |
机电工程系 | | 数控加工工艺与编程 | 5 | 17-18-1 | 6 | |
机电工程系 | | 电子测量与仪器应用 | 3.5 | 17-18-2 | 2 | |
机电工程系 | | 逆变电源实用技术 | 3 | 17-18-2 | 6 | |
机电工程系 | | 通信勘查、设计与预算 | 4 | 17-18-2 | 3 | 4月16日(周二)15:30-17:00 | 主南505 | 马振宝 史立刚 | |
机电工程系 | | 铁道通信技术 | 4 | 17-18-1 | 3 | |
机电工程系 | | 液压与气压传动 | 3 | 17-18-2 | 2 | |
机电工程系 | | 轨道交通信号工程施工 | 3 | 17-18-2 | 3 | |
机电工程系 | | 城市轨道交通工程概论 | 3 | 17-18-2 | 2 | |
机电工程系 | | 自动控制原理及系统 | 4 | 17-18-1 | 1 | |
机电工程系 | | 自动化生产线技术 | 3 | 17-18-2 | 10 | |
机电工程系 | | 电气控制与PLC 技术 | 4 | 17-18-2 | 8 | 4月18日(周四)14:00-15:30 | 实验楼407 | 赵慧娟 汪小涵 |
|
机电工程系 | | 机床电气与PLC技术 | 4 | 17-18-2 | 5 |
|
机电工程系 | | Protel电子线路设计 | 3.5 | 16-17-2 | 4 |
|
机电工程系 | | 电气控制与PLC实训 | 2 | 17-18-2 | 4 |
|
以下为考查以及实践、上机考试课程 | |
机电工程系 | | (新能源)电子产品综合设计与制作 | 2 | 17-18-2 | 1 | 4月18日之前全天自行找任课教师考查课程及实践、上机考试课程,全天自己找指定教师领取考试材料,做好后4月18日(周四)11点前交至指导教师处 | 唐子茂 | |
机电工程系 | | 3Dmax应用技术实训 | 2 | 17-18-1 | 4 | 宋蓓蓓 | |
机电工程系 | | 3dsmax应用技术 | 4 | 17-18-1 | 10 | 宋蓓蓓 | |
机电工程系 | | Auto CAD | 3 | 17-18-1 | 1 | 任晓路 | |
机电工程系 | | AutoCAD实训 | 2 | 17-18-1 | 17 | 任晓路 | |
机电工程系 | | C#语言程序设计 | 4 | 16-17-2 | 4 | 王惠 | |
机电工程系 | | c/s架构程序设计 | 4 | 17-18-2 | 4 | 刘伟广 | |
机电工程系 | | c/s架构程序设计实训 | 3 | 17-18-2 | 4 | 刘伟广 | |
机电工程系 | | EDA技术与数字系统设计 | 3.5 | 17-18-2 | 1 | 汪小涵 | |
机电工程系 | | HTML+CSS页面设计 | 4 | 16-17-2 | 6 | 宋蓓蓓 | |
机电工程系 | | JAVA 语言程序设计 | 4 | 17-18-2 | 5 | 王惠 | |
机电工程系 | | Linux 操作系统管理 | 4 | 17-18-2 | 6 | 王惠 | |
机电工程系 | | MasterCAM | 3 | 17-18-2 | 7 | 庄燕 | |
机电工程系 | | Maya应用技术 | 3.5 | 17-18-2 | 4 | 梁宾 | |
机电工程系 | | Maya应用技术实训 | 2 | 17-18-2 | 4 | 梁宾 | |
机电工程系 | | Pro/ENGINEER | 3 | 17-18-2 | 15 | 任晓路 | |
机电工程系 | | SQLserver数据库技术 | 4 | 16-17-2 | 9 | 梁宾 | |
机电工程系 | | Windows Server 2003操作系统管理 | 4 | 17-18-1 | 12 | 王惠 | |
机电工程系 | | 变频器及其控制技术 | 2 | 18-19-1 | 1 | 汪小涵 | |
机电工程系 | | 大学生就业与创业指导 | 1 | 18-19-1 | 3 | 袁雅迪 | |
机电工程系 | | 大学生职业生涯规划 | 0.5 | 16-17-1 | 2 | 袁雅迪 | |
机电工程系 | | 单片机应用实训 | 2 | 17-18-1 | 6 | 朱千峰 | |
机电工程系 | | 典型零件机械加工工艺 | 3 | 17-18-1 | 2 | 吴慧 | |
机电工程系 | | 电工实训 | 1 | 17-18-2 | 8 | 殷晓轶 | |
机电工程系 | | 电子产品组装调试实训 | 1 | 17-18-2 | 1 | 唐子茂 | |
机电工程系 | | 电子电路分析制作与调试 | 2 | 17-18-2 | 4 | 唐子茂 | |
机电工程系 | | 电子商务概论 | 3 | 17-18-2 | 2 | 梁宾 | |
机电工程系 | | 风力发电技术 | 4 | 17-18-2 | 1 | 唐子茂 | |
机电工程系 | | 风力发电技术实训 | 1 | 17-18-2 | 1 | 唐子茂 | |
机电工程系 | | 工业机器人 | 2 | 17-18-2 | 21 | 赵慧娟 | |
机电工程系 | | 轨道交通连锁系统 | 1.5 | 17-18-2 | 1 | 袁雅迪 | |
机电工程系 | | 过程控制与仪表 | 2 | 17-18-2 | 1 | 袁雅迪 | |
机电工程系 | | 机械拆装与测绘 | 2 | 16-17-2 | 18 | 任晓路 | |
机电工程系 | | 计算机网络技术 | 2 | 16-17-1 | 3 | 梁宾 | |
机电工程系 | | 计算机维护技术 | 2 | 16-17-1 | 7 | 刘伟广 | |
机电工程系 | | 金工实习 | 2 | 16-17-2 | 1 | 毛洪辉 | |
机电工程系 | | 军事理论 | 1 | 18-19-2 | 1 | 马振宝 | |
机电工程系 | | 军训 | 2 | 18-19-2 | 1 | 马振宝 | |
机电工程系 | | 控制系统课程设计 | 2 | 17-18-2 | 2 | 唐子茂 | |
机电工程系 | | 平面设计I(PS) | 4 | 16-17-2 | 2 | 刘伟广 | |
机电工程系 | | 平面设计I(PS)技能实训 | 2 | 17-18-1 | 6 | 刘伟广 | |
机电工程系 | | 普车实训 | 2 | 17-18-1 | 2 | 史立刚 | |
机电工程系 | | 嵌入式原理及应用 | 2 | 18-19-1 | 1 | 汪小涵 | |
机电工程系 | | 数据网络综合实训 | 1 | 17-18-1 | 3 | 梁宾 | |
机电工程系 | | 数控加工实训 | 3 | 17-18-2 | 4 | 毛洪辉 | |
机电工程系 | | 太阳能发电技术实训 | 1 | 17-18-2 | 1 | 袁雅迪 | |
机电工程系 | | 网页设计 | 4 | 17-18-1 | 10 | 王惠 | |
机电工程系 | | 网页设计实训 | 2 | 17-18-1 | 10 | 王惠 | |
机电工程系 | | 网站建设与管理 | 4 | 17-18-1 | 8 | 刘伟广 | |
机电工程系 | | 网站建设与管理实训 | 3 | 17-18-2 | 3 | 宋蓓蓓 | |
机电工程系 | | 维修电工实训 | 1 | 17-18-1 | 5 | 殷晓轶 | |
机电工程系 | | 现代企业管理 | 1.5 | 17-18-2 | 3 | 袁雅迪 | |
机电工程系 | | 心理健康教育 | 1 | 16-17-1 | 7 | 马振宝 | |
备注:1、所有参加积欠考试的学生要交清学费方可参加本次考试。2、积欠考按70元/学分交补考费。 |
|
|
|
|